A16 information et communication
|
Mise à jour:
07.06.2013 11:45
|
Ponts Champ Argent |
Canton: Berne | Localisation: Court-Loveresse |
|
Construction: 2012 - 2015 | ||
Caractéristiques principales | ||
-deux ponts parallèles de 190 m chacun |
||
Programme / Déroulement des travaux | ||
Début des travaux: octobre 2012 | ||
Fondation des piles: automne 2012 - printemps 2013 | ||
Construction du 1er pont: printemps - automne 2013 | ||
Construction du second pont: automne 2013 - printemps 2014 | ||
Fin des travaux: automne 2015 | ||
Images et documentation | ||
Plan d'ensemble de l'ouvrage | ||
Fiche technique du projet | ||
Le chantier en images: 10 avril 2013 | ||
Dépliant consacré au projet "Ponts Champ Argent" (mai 2013) | ||
Dépliant consacré à l'exécution des "Ponts Champ Argent" (mars 2014) |