A16 information et communication | Service des infrastructures du canton du Jura
Office des ponts et chaussées du canton de Berne |
Dernière mise à jour:
12.05.2015 8:20 |
![]() |
Tunnel de Court |
A16 Berne / Tronçon 10A: Court - Loveresse / Localisation: Court / En construction |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le tunnel de Court est constitué d'un seul tube à circulation bidirectionnelle d'une longueur totale de 705 mètres. La partie souterraine de l'ouvrage, longue de 651 mètres, est prolongée de deux galeries couvertes de 30 et 24 mètres. Une centrale technique est prévue à chaque portail. Sous la chaussée du tunnel prendra place une galerie technique abritant les câbles et autres conduites industrielles. Accessible au milieu du tunnel par un escalier, la galerie technique fait également office de chemin de fuite. | |||
Données principales | Etapes principales / Evénements | ||
Longueur totale | 705 m | Démarrage des travaux: | 02.04.2012 |
Longueur d'excavation en souterrain | 651 m | Premier coup de pioche: | 18.01.2013 |
Section d'excavation en souterrain: | 119 m2 | Percement: | 27.01.2015 |
Volume d'excavation totale: | 135'000 m3 (tunnel et portails) | Fin des travaux de gros oeuvre: | Août 2016 |
Longueur des tranchées couvertes | 54 m | Mise en service: | Fin 2016 |
-portail est: | 30 m | ||
-portail ouest: | 24 m | ||
Chaussée bidirectionnelle, largeur | 7.75 m | ||
Géologie: | molasse d'eau douce inférieure et marine supérieure | Documentation | |
Couverture maximale: | 35 m | Documents techniques: situation schématique / profil en long géologique / profil en long déformé / principe d'avancement / profil type | |
Réalisation: | 2012-2016 | ||
Coûts TTC (travaux de génie civil): | CHF 65 millions TTC | Le tunnel de Court en bref | |
Le percement du 27 janvier 2015 en images | |||
Brochure consacrée au tunnel de Court (2015) |