A16 information et communication | Service des infrastructures du canton du Jura
Office des ponts et chaussées du canton de Berne |
Dernière mise à jour:
08.10.2014 18:22 |
![]() |
Tunnels de Neu Bois |
A16 Jura / Section 2A: Boncourt - Bure / Localisation: Boncourt-Buix / En service depuis le 11.11.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
Ouvrage principal du tronçon Boncourt - Bure, ce tunnel est composé de deux tubes accueillant un trafic unidirectionnel à deux voies de circulation. La géologie du massif constituée de calcaires du Jura tabulaire et la fragilité de la grotte de Milandre située en partie sous le tunnel ont déterminé le choix des différentes méthodes d'excavation mises en oeuvre: exécution d'une galerie pilote d'un diamètre de 3.6 m au moyen d'un tunnelier; alésage de la calotte par attaque ponctuelle; excavation du stross et de l'espace réservé aux galeries techniques sous la chaussée par minage et par attaque ponctuelle. | |||
Données principales | Evénements | ||
Longueur totale: | 2 x 945 m | Démarrage des travaux: | 18.09.2006 |
Longueur d'excavation: | 2 x 768 m | Manifestation du 1er coup de pioche: | 20.11.2006 |
Diamètre d'excavation: | 11.65 m | Percement: | 02.07.2007 |
Tranchée couverte Nord: | 119 m (tube est) et 87 m (tube ouest | Fin des travaux de gros oeuvre: | fin 2010 |
Tranchée couverte Sud: | 58 m (tube est) et 90 m (tube ouest) | Journée Portes ouvertes: | 27.08.2011 |
Distance entre les tunnels: | de 17 à 21 m | Inauguration Boncourt-Bure |
11.11.2011 |
Liaisons transversales: | 3 (chaque 300 m), dont 1 carrossable) | ||
Ventilation: | 5 ventilateurs jet | Documentation | |
Bornes SOS: | 16 (8 par tunnel) | ||
Pente (Nord-Sud): | 1% | Documents techniques | |
Dévers transversal: | 3% | Images du chantier | |
Réalisation: | 2006-2010 | ||
Coûts TTC (travaux de génie civil): | CHF 57 millions | Brochure Boncourt-Bure (2011) |